| Países
de los Imperios Centrales |
Efectivos
de los Ejércitos y la Reserva (1914) |
Fuerzas
movilizadas 1914-1918 |
| Alemania | 4,500,000 | 11,000,000 |
| Austria-Hungría | 3,000,000 | 7,800,000 |
| Turquía | 210,000 | 2,850,000 |
| Bulgaria | 280,000 | 1,200,000 |
| Países de la Entente | Efectivos
de los Ejércitos y la Reserva (1914) |
Fuerzas movilizadas 1914-1918 |
| Rusia | 5,971,000 | 12,000,000 |
| Francia | 4,017,000 | 8,410,000 |
| Gran Bretaña | 975,000 | 8,905,000 |
| Italia | 1,251,000 | 5,615,000 |
| Estados Unidos | 200,000 | 4,355,000 |
| Japón | 800,000 | 800,000 |
| Rumania | 290,000 | 750,000 |
| Serbia | 200,000 | 707,000 |
| Bélgica | 117,000 | 267,000 |
| Grecia | 230,000 | 230,000 |
| Portugal | 40,000 | 100,000 |
| Montenegro | 50,000 | 50,000 |
esto es de la primera guerra mundial :v
ResponderBorrar